回来啦回来啦
Archive for » 二月, 2007 «
英文原文出自 http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e23.html 转载请注明出处英语水平极其有限,敬请指正. 此文章适用于Barton,Thoroughbred,Thorton和Applebred核心的CPU,相应产品为Athlon XP,Sempron和Duron.当然,这些内容未必一定正确的,请自己斟酌.
桌面型CPU各金桥功能
L1: 连接L3和BP_FID
L2 L9: 2级缓存控制
L3: 默认倍频设定
L5: CPU工作模式设定
L6: SFID,移动版CPU倍频设定
L8: SVID,移动版CPU最大核心电压设定
L11: VID,默认启动电压
L12: CPU FSB设定
L1:连接L3和BP_FID L1金桥连接L3和BP_FID管脚,因此为了实现在主板上改变倍频,L1必须是全部连接的.
L2:2级缓存控制 通过L2控制2级缓存的大小,因此默认情况下L2是全部连接的. L9是全部断开的,这并不影响到L2的设置.(但是,当从CPU外部控制2级缓存时,它又是必需的)
注意,这和你看CPU的方向是相反的
| OPN | L2[3:0] | L2 Cache | Products |
| AXDA1700DLT3C | CCCC | 256k T-bred CORE |
Athlon XP |
| AXMH2200FQQ3C | Athlon XP-M | ||
| SDA2400DUT3D | Sempron | ||
| ANXS1750FXC3S | Geode NX | ||
| AXDA2500DKV4D | CCCC | 512k Barton CORE |
Athlon XP |
| AXMG2600FQQ4C | Athlon XP-M | ||
| SDA3000DUT4D | Sempron |
T-bred* = Thoroughbred
:=断开(高电平)
C=连接(低电平)
Thorton [ AMD athlon Processor Model 10 w/256K L2 Cache ]
| OPN | L2[3:0] | L2 Cache | Development code |
| AXDC2400DKV3C AQXEA 0337TPMW 9738095270198 | CCC: | 256k | Thorton |
| AXDC2000DUT3C AQXCA 0321MPMW 9871266270062 | CC:C | 256k | Thorton |
Applebred [ AMD Duron Processor Model 8 w/64K L2 Cache ]
| OPN | L2[3:0] | L2 Cache | Development code |
| DHD1600DLV1C MIXHB 0333VPMW Z321435240056 | :CC: | 64k | Applebred |
| DHD1600DLV1C MIXHB 0333UPMW Z321075260221 | :CCC | 64k | Applebred |
尽管这些金桥都是连接的,正确地做法是修改L2缓存并不是必要的操作 我们建议你使用Prime95(软件使用方法不在本文讨论范围内,使用方法见这里)做个极端测试。 我认为L3[1]和L3[0]可能是对L2缓存无效区域的选择。这个金桥似乎和Palomino的功能一样。请查阅这个页面。Palomino/L2 details L3:系统倍频设定
警告:在被超级锁定的Athlon XP和Sempron中,即使你改变了金桥的连接依然不会改变倍频。对于设定Athlon XP的倍频来说,这些金桥是非常重要的。
L3-FID 4连接:5X-12.5X L3-FID 4断开:超过13X 在这个页面上,倍频金桥就是L3-FID金桥。
Barton FSB:167
| Multiplier | Clock (FSB167) |
L3-FID[4:0] | Model# |
| 5.0x | 833 | CC:CC | - |
| 5.5x | 917 | CC:C: | - |
| 6.0x | 1000 | CC::C | - |
| 6.5x | 1083 | CC::: | - |
| 7.0x | 1167 | C:CCC | - |
| 7.5x | 1250 | C:CC: | - |
| 8.0x | 1333 | C:C:C | - |
| 8.5x | 1417 | C:C:: | - |
| 9.0x | 1500 | C::CC | - |
| 9.5x | 1583 | C::C: | - |
| 10.0x | 1667 | C:::C | - |
| 10.5x | 1750 2100 |
C:::: | - *3000+ |
| 11.0x | 1833 2200 |
CCCCC | 2500+ *3200+ |
| 11.5x | 1917 | CCCC: | 2600+ |
| 12.0x | 2000 | CCC:C | - |
| 12.5x | 2083 | CCC:: | 2800+ |
| 13.0x | 2167 | :C:CC | 3000+ |
| 13.5x | 2250 | :C:C: | - |
| 14.0x | 2333 | :C::C | - |
| 21.0x | - | :C::: | - |
| 15.0x | 2500 | ::CCC | - |
| 22.0x | - | ::CC: | - |
| 16.0x | 2667 | ::C:C | - |
| 16.5x | 2750 | ::C:: | - |
| 17.0x | 2833 | :::CC | - |
| 18.0x | 3000 | :::C: | - |
| 23.0x | - | ::::C | - |
| 24.0x | - - |
::::: | - |
| n/a | 无效 | :CCCC | - |
| 19.0x | - | :CCC: | - |
| n/a | 无效 | :CC:C | - |
| 20.0x | - | :CC:: | - |
*=FSB:200
Thoroughbred FSB:133
| Multiplier | Clock (FSB133) |
L3[4:0] | Model# |
| 5.0x | 667M | CC:CC | M_100* |
| 5.5x | 733M | CC:C: | - |
| 6.0x | 800M | CC::C | M_133* |
| 6.5x | 867M | CC::: | - |
| 7.0x | 933M | C:CCC | - |
| 7.5x | 1.00G | C:CC: | - |
| 8.0x | 1.07G | C:C:C | - |
| 8.5x | 1.13G | C:C:: | - |
| 9.0x | 1.20G | C::CC | - |
| 9.5x | 1.27G | C::C: | - |
| 10.0x | 1.33G | C:::C | - |
| 10.5x | 1.40G | C:::: | - |
| 11.0x | 1.47G | CCCCC | 1700+ |
| 11.5x | 1.53G | CCCC: | 1800+ |
| 12.0x | 1.60G | CCC:C | 1900+ |
| 12.5x | 1.67G | CCC:: | 2000+ |
| 13.0x | 1.73G | :C:CC | 2100+ |
| 13.5x | 1.80G | :C:C: | 2200+ |
| 14.0x | 1.87G | :C::C | - |
| 21.0x | - | :C::: | - |
| 15.0x | 2.00G | ::CCC | 2400+ |
| 22.0x | - | ::CC: | - |
| 16.0x | 2.13G | ::C:C | 2600+ |
| 16.5x | 2.20G | ::C:: | - |
| 17.0x | 2.27G | :::CC | - |
| 18.0x | 2.40G | :::C: | - |
| 23.0x | - | ::::C | - |
| 24.0x | - | ::::: | - |
| n/a | 无效 | :CCCC | - |
| 19.0x | - | :CCC: | - |
| n/a | 无效 | :CC:C | - |
| 20.0x | - | :CC:: | - |
M_100* = Mobile Athlon XP-M FSB100
M_133* = Mobile Athlon XP-M FSB133
L5:CPU工作模式
XP,MP,Mobile….它们都是由生产的时候所具有的金桥决定的。因此,把它称为“生产ID”可能更合适。
L5[3]连接:多处理器支持 L5[2]连接:移动处理器模式 L5[1]断开:默认(L6有效) L5[0]连接:默认(L8有效)
| OPN | L5 | Brand | Products | |||
| [3] | [2] | [1] | [0] | |||
| ANXS1750FXC3S | C | C | : | C | Geode NX | NX 1750 (T-bred) |
| ANXL1500FGC3S | NX 1500 (T-bred) | |||||
| AXMS1400FWS3B | C | C | : | C | Athlon XP-M | XP-M 1400+ (T-bred) |
| AXMH2500FQQ4C | XP-M2500+ (Barton) | |||||
| AMSN2200DKT3C | C | : | : | C | Athlon MP | MP 2200+ (T-bred) |
| AMSN2800DUT4C | MP2800+ (Barton) | |||||
| SDA2400DUT3D | C | : | : | C | Sempron | Sempron 2400+ (T-bred) |
| SDA3000DUT4D | Sempron 3000+ (Barton) | |||||
| AXDA1700DLT3C | : | : | : | C | Athlon XP | XP 1700+ (T-bred) |
| AXDC2400DKV3C | XP2400+ (Thoton) | |||||
| AXDA2500DKV4D | XP2500+ (Barton) | |||||
| AXDA3200DKV4E | XP3200+ (Barton) | |||||
| DHD1600DLV1C | : | : | : | C | Duron | Duron 1600 (Applebred) |
OPN:指令编号
令人惊奇的……即使在CPU运行期间改变了金桥的状态CPU依然会继续运行。这个改变在Mobile版和桌面版相互转变的时候都是可能的。这个情况在T-Bred1700+和K7S5A组合的情况下验证过。不管怎么样,据认为,这并不取决于良好运作的BIOS或厂商.
L6:移动版CPU倍频设定
L6不使用在桌面版CPU上,所以是连接着的。在与主板对应的移动版CPU中,L6起着标称倍频的作用. L6还涉及到PowerNow!技术. 
| Mul | Frequency | L6[4:0] | Model# | |
| FSB133 | FSB167 | |||
| 5.0x | 667 | 833 | CC:CC | ANXL1250FYC3S |
| 5.5x | 733 | 917 | CC:C: | - |
| 6.0x | 800 | 1000 | CC::C | - |
| 6.5x | 867 | 1083 | CC::: | - |
| 7.0x | 933 | 1167 | C:CCC | - |
| 7.5x | 1000 | 1250 | C:CC: | ANXL1500FGC3S |
| 8.0x | 1067 | 1333 | C:C:C | - |
| 8.5x | 1133 | 1417 | C:C:: | - |
| 9.0x | 1200 | 1500 | C::CC | - |
| 9.5x | 1267 | 1583 | C::C: | - |
| 10.0x | 1333 | 1667 | C:::C | - |
| 10.5x | 1400 | 1750 | C:::: | ANXS1750FXC3S |
| 11.0x | 1467 | 1833 | CCCCC | XP, Sempron |
| 11.5x | 1533 | 1917 | CCCC: | AXMD1800FVQ3C |
| 12.0x | 1600 | 2000 | CCC:C | AXMH1900FLQ3C |
| 12.5x | 1667 | 2083 | CCC:: | AXMH2000FQQ3C |
| 13.0x | 1733 | 2167 | :C:CC | - |
| 13.5x | 1800 | 2250 | :C:C: | AXMH2400FQQ4C |
| 14.0x | 1867 | 2333 | :C::C | AXMH2500FQQ4C |
| 21.0x | - | - | :C::: | - |
| 15.0x | 2000 | 2500 | ::CCC | AXMG2600FQQ4C |
| 22.0x | - | - | ::CC: | - |
| 16.0x | 2133 | 2667 | ::C:C | - |
| 16.5x | 2200 | 2750 | ::C:: | - |
| 17.0x | 2267 | 2833 | :::CC | - |
| 18.0x | 2400 | 3000 | :::C: | - |
| 23.0x | - | - | ::::C | - |
| 24.0x | - | - | ::::: | - |
| 400 | 500 | :CCCC | n/a | |
| 19.0x | - | - | :CCC: | - |
| 533 | 667 | :CC:C | n/a | |
| 20.0x | - | - | :CC:: | - |
FSB333是参考值,并非标称值.


最近评论